| 序號 | 姓 名 | 身份證號 |
| 1 | 倪洲 | 320302********3218 |
| 2 | 馬風云 | 320324********3725 |
| 3 | 寧若涵 | 341322********4021 |
| 4 | 張莉 | 372925********3545 |
| 5 | 許同 | 320325********6847 |
| 6 | 孟凡升 | 320302********1232 |
| 7 | 韓碩 | 320323********2618 |
| 8 | 厲凱 | 320303********0416 |
| 9 | 彭軍 | 320302********1215 |
| 10 | 王世民 | 320322********1331 |
| 11 | 郭楊 | 320303********3216 |
| 12 | 王然 | 320303********1215 |
| 13 | 孫安慶 | 320323********1231 |
| 14 | 賀小輝 | 320323********3666 |
| 15 | 孫樂春 | 320323********1210 |
| 16 | 孫廣麗 | 320323********1260 |
| 17 | 袁慶才 | 320323********1217 |
| 18 | 李興淑 | 320312********0049 |
| 19 | 常翠紅 | 320303********0821 |
| 20 | 唐悅歡 | 342221********4081 |
| 21 | 陳超 | 320323********6812 |
| 22 | 胡傳芳 | 320323********1488 |
| 23 | 賀子豪 | 320323********7511 |
| 24 | 余新義 | 320304********5833 |
| 25 | 裴忠民 | 320322********4037 |
| 26 | 邵兵 | 320321********0656 |
| 27 | 李雷 | 320321********2617 |
| 28 | 王哲 | 320323********1211 |
| 30 | 劉虎 | 320323********0619 |
| 31 | 許士季 | 320323********3032 |
| 32 | 王世長 | 320322********1358 |
| 33 | 劉寶光 | 320323********0638 |
| 34 | 常燕 | 320305********1821 |
| 35 | 閆洪亮 | 321323********1416 |
| 36 | 韓小四 | 320323********1134 |
| 37 | 夏慶義 | 320323********2279 |
| 38 | 謝作良 | 320302********3631 |
2025“福彩?福滿彭城”急難救助基金名單公示(第四批)
時間:2025-11-20閱讀量:1 次
