| 2025“福彩、福滿彭城”急難救助基金名單公示(第一批) | ||
| 序號 | 姓 名 | 身份證號 |
| 1 | 王廣巧 | 320323****6813 |
| 2 | 張志遠(yuǎn) | 320322****0018 |
| 3 | 張淑英 | 370922****3728 |
| 4 | 張春蘭 | 320304****4828 |
| 5 | 陳鎮(zhèn) | 320323****2014 |
| 6 | 梁雪 | 320323****1817 |
| 7 | 倪洪星 | 320323****1479 |
| 8 | 文立科 | 320304****5818 |
| 9 | 許光明 | 320322****4735 |
| 10 | 魏克勤 | 320323****1325 |
| 11 | 王海清 | 320305****1212 |
| 12 | 許波 | 320323****3072 |
| 13 | 高桂英 | 320323****3048 |
| 14 | 許士春 | 320323****3012 |
| 15 | 趙書艷 | 320323****7524 |
| 16 | 司景 | 320323****731X |
| 17 | 李世民 | 320323****2457 |
| 18 | 張浩 | 320323****2411 |
| 19 | 喬春梅 | 320323****2483 |
| 20 | 韓德倫 | 320322****001X |
| 21 | 徐愛麗 | 320321****3420 |
| 22 | 李光友 | 320323****1433 |
| 23 | 金保偉 | 320302****0418 |
| 24 | 王爍凱 | 320322****6519 |
| 25 | 李軍 | 320311****1657 |
| 26 | 李春艷 | 320323****2625 |
| 27 | 陳桂桂 | 320323****2822 |
| 28 | 閆雷 | 320303****1637 |
| 29 | 董偉 | 320311****1611 |
| 30 | 于文娟 | 320303****1649 |
| 31 | 宋軍 | 320303****3610 |
| 32 | 徐詠偉 | 320303****1224 |
